2021 AMERIKANSKA Militären Grundläggande Betal-Diagram
Den 1 januari 2021, i Senaten, i en omröstning av 81-13, överskred Vd Trump veto av National Defense Authorization Act för 2021. Parlamentet gjorde samma sak på måndagen genom en omröstning 322-87. Räkningen är nu lag säkra 3.0 procent militära löneförhöjning för 2021.
2020 Pay / 2022 Pay / Pay History
den 11 December 2020 godkände den fullständiga Seante den slutliga avstämda versionen av National Defense Act för 2021 genom en omröstning av 84-13., Hela Huset passerade detsamma med en omröstning av 355-78 på tisdag i veckan. Räkningen går nu vidare till President Trump för signatur.
Den 23 juli 2020, Förenta Staterna Senaten antog sin version av 2021 National Defense Authorization Act av en omröstning 86 14. I linje med presidentens förslag och parlamentets version innehåller senatens överlämnande också språket för att ge en 3.0-procentig löneökning för militären., Huset och senaten måste nu förena sina skillnader i varje lagförslag för att komma överens om en enda version att skicka till president Trump för slutligt godkännande.
2021 Active Duty Enlisted Basic Military Pay Chart
månatliga grundlönsbelopp avrundas till närmaste amerikanska dollar och är för de aktiva komponenterna i marinen, Marinkåren, armén, flygvapnet, Rymdstyrkan och kustbevakningen.
2330 | 2450 | 2583 | 2713 | 2829 | |
E-3 | 2104 | 2236 | 2372 | 2372 | 2372 |
---|---|---|---|---|---|
E-2 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
E-1 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
E-1
Less than 4 months |
1652 |
E-5 | 3406 | 3585 | 3607 | 3607 | 3607 |
---|---|---|---|---|---|
E-4 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
E-3 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 |
E-2 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
E-1 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
E-5 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 |
---|---|---|---|---|---|
E-4 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
E-3 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 |
E-2 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
E-1 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
lönegrad | tjänsteår | ||||
---|---|---|---|---|---|
över 30 | över 34 | över 38 | över 40 | ||
E-9 | 7938 | 8335 | 8752 | gör rum | |
e-8 | 6582 | 6582 | 6582 | 6582 | gå i pension!! |
2021 Active Duty Officer Basic Military Pay Chart
månatliga grundlönsbelopp avrundas till närmaste USA, dollar och är för de aktiva komponenterna i marinen, Marinkåren, armén, flygvapnet, Rymdstyrkan och kustbevakningen.
över 2 | över 3 | över 4 | över 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
W-4 | 4666 | 5019 | 5163 | 5305 | 5549 |
W-3 | 4260 | 4438 | 4620 | 4680 | 4871 |
W-2 | 3770 | 4127 | 4237 | 4312 | 4557 |
W-1 | 3309 | 3665 | 3761 | 3964 | 4203 |
över 8 | över 10 | över 12 | över 14 | över 16 | |
---|---|---|---|---|---|
W-4 | 5790 | 6035 | 6403 | 6726 | 7032 |
W-3 | 5247 | 5637 | 5821 | 6034 | 6254 |
W-2 | 4937 | 5125 | 5311 | 5537 | 5714 |
W-1 | 4556 | 4721 | 4951 | 5177 | 5355 |
W-5 | 8296 | 8717 | 9031 | 9377 | |
---|---|---|---|---|---|
W-4 | 7283 | 7528 | 7888 | 8184 | 8521 |
W-3 | 6648 | 6915 | 7074 | 7244 | 7474 |
W-2 | 5875 | 6067 | 6193 | 6293 | 6293 |
W-1 | 5520 | 5719 | 5719 | 5719 | 5719 |
lönegrad | år av tjänst | ||||
---|---|---|---|---|---|
över 30 | över 34 | över 38 | över 40 | ||
O-10 | 16608 | 16608 | 16608 | tid för | |
o-9 | 16608 | 16608 | 16608 | 16608 | pensionering! |
o-8 | 15935 | 16333 | 16333 | gå i pension!! | |
o-7 | 14065 | 14065 | 14065 | 14065 | gå i pension!! |
o-6 | 12638 | 12638 | 12638 | 12638 | gå i pension!!, |
Warrant officerare över 30 års tjänst | |||||
lönegrad | års tjänst | ||||
över 30 | över 34 | över 38 | över 40 | ||
W-5 | 9847 | 10339 | 10856 | gör rum | |
W-4 | 8691 | 8691 | 8691 | du är gammal!! |
anmärkning 1. Militär grundlön för O-7 till o-10 begränsas av Nivå II i den verkställande tidsplanen (er).
anmärkning 2., Militär grundlön för O-6 och nedan begränsas av nivå V I ES.
e pay scale är värvad, w scale är Warrant Officer, o scale är Uppdragsofficer. Från Och Med Den 1 Januari 2021.
2021 Militära Betalar Nyheter Fortsatte
Den 21 juli 2020, representanthuset passerade deras version av National Defense Authorization Act genom en omröstning på 295 125. Den fullständiga senaten förväntas rösta om sin version senare i veckan. Både huset och senatens versioner ger för närvarande en 3.0-procent militär löneökning för 2021.,
den 10 februari 2020 släppte President Trump sitt försvarsbudgetförslag för 2021. Förslaget innehåller, som förväntat, en 3-procentig ökning för militär lön. Ökningen är i linje med U. S. C. Avdelning 37 Kapitel 19 § 1009.
Den 31 oktober 2019 på 0830EST, Usa Sysselsättning Cost Index (ECI) släpptes., Frisläppandet av ECI av United States Bureau of Labor Statistics är en ivrigt efterlängtad kvartalsvis ekonomisk indikator för dem på aktiemarknaden och politiken.men det som gör morgonens release viktigt för vår militär är att det är den första indikatorn som används för att bestämma den faktiska löneökningen för 2021. För 2021, om inte ett separat beslut fattas av Ordförande Trump eller Kongressen, löneförhöjning kommer att vara 3,0 procent baserat på lagstiftning som anges i U. S. C. Avdelning 37 Kapitel 19 § 1009.
utvecklad av Nccm Thomas Goering USN (RET).