Aluminium 6061-T6; 6061-T651
Underkategori: 6000-Serien Aluminium Legering; Aluminium Legering; Metall, ikke-jernholdig Metall
Lukk Analogs:
Sammensetning Merk:
Aluminium innhold som er rapportert er beregnet som resten.
Sammensetning informasjon gitt av Aluminium Association, og er ikke for design.
Materiale Merknader:
Informasjon gitt av Alcoa, Starmet og referanser. Generelle 6061 egenskaper og bruksområder: Utmerket å bli med egenskaper, god aksept av anvendt belegg., Kombinerer relativt høy styrke, god funksjon og høy motstand mot korrosjon; allment tilgjengelig. T8 og T9 sinne tilbyr bedre chipping egenskaper over T6 temperament.
Programmer: Fly beslag, linse til kamera som monteres, koplinger, marines beslag og maskinvare, elektrisk utstyr og kontakter, dekorative eller diverse. maskinvare, hengslet pins, magneto deler, brems pistons, hydrauliske stempler, apparatet fittings, ventiler og deler; sykkel rammer.
Data-poeng med AA note har blitt gitt av Aluminium Association, Inc. og er IKKE FOR DESIGN.,
Physical Properties | Metric | English | |||
Density | 2.7 g/cc | 0., | 40 | 40 | Converted from Brinell Hardness Value |
Hardness, Rockwell B | 60 | 60 | Converted from Brinell Hardness Value | ||
Hardness, Vickers | 107 | 107 | Converted from Brinell Hardness Value | ||
Ultimate Tensile Strength | 310 MPa | 45000 psi | AA; Typical | ||
Tensile Yield Strength | 276 MPa | 40000 psi | AA; Typical | ||
Elongation at Break | 12 % | 12 % | AA; Typical; 1/16 in., (1.6 mm) Thickness | ||
Elongation at Break | 17 % | 17 % | AA; Typical; 1/2 in. (12.7 mm) Diameter | ||
Modulus of Elasticity | 68.9 GPa | 10000 ksi | AA; Typical; Average of tension and compression. Compression modulus is about 2% greater than tensile modulus. | ||
Notched Tensile Strength | 324 MPa | 47000 psi | 2.5 cm width x 0.16 cm thick side-notched specimen, Kt = 17., | ||
Ultimate Lager Styrke | 607 MPa | 88000 psi | Kant avstand/pin-diameter = 2.0 | ||
Lager flytespenning | 386 MPa | 56000 psi | Kant avstand/pin-diameter = 2.0 | ||
Poisson ‘ s Ratio | 0.33 | 0.33 | Estimert ut fra trender i lignende Al-legeringer. | ||
Tretthet Styrke | 96.,5 MPa | 14000 psi | AA; 500,000,000 sykluser helt snudd stress; RR Moore maskin/prøven | ||
Brudd Seighet | 29 MPa-m½ | 26.4 ksi-in½ | KIC; TL orientering. | ||
Machinability | 50 % | 50 % | 0-100 Skala av Aluminium Legeringer | ||
Skjær Modulus | 26 GPa | 3770 ksi | Estimert ut fra lignende Al-legeringer., | ||
Shear Strength | 207 MPa | 30000 psi | AA; Typical | ||
Electrical Properties | |||||
Electrical Resistivity | 3.99e-006 ohm-cm | 3.99e-006 ohm-cm | AA; Typical at 68°F | ||
Thermal Properties | |||||
CTE, linear 68°F | 23.6 µm/m-°C | 13.,1 µin/i-°F | AA; Typisk; Gjennomsnittlig over 68-212°c rekkevidde. | ||
ETC, lineær 250°C | 25.2 µm/m-°C | 14 µin/i-°F | Estimert ut fra trender i lignende Al-legeringer. 20-300°C. | ||
Spesifikk varmekapasitet | 0.896 J/g-°C | 0.,214 BTU/lb-°F | |||
Termisk Ledningsevne | 167 W/m-K | 1160 BTU-i/hr-ft2-°F | AA; Typisk på 77°F | ||
Smeltepunkt | 582 – 652 °C | 1080 – 1205 °F | AA; Typisk rekkevidde basert på typisk sammensetning for smijern produkter 1/4 tommers tykkelse eller høyere; Eutectic smelte kan være helt eliminert ved homogenisering.,°C | 1205 °F | AA; Typical |
Processing Properties | |||||
Solution Temperature | 529 °C | 985 °F | |||
Aging Temperature | 160 °C | 320 °F | Rolled or drawn products; hold at temperature for 18 hr | ||
Aging Temperature | 177 °C | 350 °F | Extrusions or forgings; hold at temperature for 8 hr |
References for this datasheet.,
Noen av de verdiene som vises ovenfor, kan det ha blitt konvertert fra sine opprinnelige enheter og/eller avrundet for å vise informasjon i en konsekvent format. Brukere som krever mer nøyaktige data for vitenskapelig eller teknisk beregninger kan klikke på eiendommens verdi til å se den opprinnelige verdien, så vel som raw-konverteringer til tilsvarende enheter. Vi anbefaler at du kun bruker det originale verdi eller en av sine raw-konverteringer i dine beregninger for å minimere avrunding feil. Vi ber også om at du refererer til MatWeb er ansvarsfraskrivelse og vilkår for bruk om denne informasjonen., MatWeb data og verktøy gitt av MatWeb, LLC.