2021 AMERIKANSKE Militær Grundlæggende Betale Diagrammer
På, januar 1, 2021, fuld Senatet, ved en afstemning i 81-13, kørte Formand Trump veto af National Defense Authorization Act for 2021. Parlamentet gjorde det samme på mandag ved en afstemning 322-87. Lovforslaget er nu lov, der sikrer 3.0 procent militær lønforhøjelse for 2021.<| p>
2020 Pay |2022 Pay/Pay History
den 11.December 2020 godkendte den fulde Seante den endelige forsonede version af National Defense Act for 2021 ved en afstemning på 84-13., Det fulde Hus bestod det samme med en afstemning på 355-78 tirsdag i denne uge. Lovforslaget går nu videre til præsident Trump for underskrift.
den 23.juli 2020 vedtog det amerikanske Senat deres version af 2021 National Defense Authori .ation Act med en afstemning på 86 til 14. I overensstemmelse med præsidentens forslag og Parlamentets version indeholder Senatets gengivelse også sproget til at sørge for en lønforhøjelse på 3.0 procent for militæret., Parlamentet og Senatet skal nu forene deres forskelle i hvert lovforslag for at blive enige om en enkelt version, der skal sendes til præsident Trump til endelig godkendelse.
2021 Aktive Pligt, Meldte Grundlæggende Militære Betale Chart
Månedlige grundlæggende betale beløb er afrundet til nærmeste dollar og er for de aktive komponenter af den amerikanske Flåde, marinekorpset, Hær, flyvevåben, Rum, Kraft, og Coast Guard.
2330 | 2450 | 2583 | 2713 | 2829 | |
E-3 | 2104 | 2236 | 2372 | 2372 | 2372 |
---|---|---|---|---|---|
E-2 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
E-1 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
E-1
Less than 4 months |
1652 |
E-5 | 3406 | 3585 | 3607 | 3607 | 3607 |
---|---|---|---|---|---|
E-4 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
E-3 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 |
E-2 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
E-1 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
E-5 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 |
---|---|---|---|---|---|
E-4 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
E-3 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 |
E-2 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
E-1 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Betale Klasse | År | ||||
---|---|---|---|---|---|
Over 30 | Over 34 | 38 | Over 40 | ||
E-9 | 7938 | 8335 | 8752 | Gøre plads | |
E-8 | 6582 | 6582 | 6582 | gå på Pension!! |
2021 aktiv tjeneste Officer grundlæggende militær løn diagram
månedlige grundlæggende lønbeløb afrundes til nærmeste U. S., dollar og er for de aktive komponenter i Navy, Marine Corps, Army, Air Force, Space Force og Coast Guard.
Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
W-4 | 4666 | 5019 | 5163 | 5305 | 5549 |
W-3 | 4260 | 4438 | 4620 | 4680 | 4871 |
W-2 | 3770 | 4127 | 4237 | 4312 | 4557 |
W-1 | 3309 | 3665 | 3761 | 3964 | 4203 |
8 | Over 10 | Over 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|
W-4 | 5790 | 6035 | 6403 | 6726 | 7032 |
W-3 | 5247 | 5637 | 5821 | 6034 | 6254 |
W-2 | 4937 | 5125 | 5311 | 5537 | 5714 |
W-1 | 4556 | 4721 | 4951 | 5177 | 5355 |
W-5 | 8296 | 8717 | 9031 | 9377 | |
---|---|---|---|---|---|
W-4 | 7283 | 7528 | 7888 | 8184 | 8521 |
W-3 | 6648 | 6915 | 7074 | 7244 | 7474 |
W-2 | 5875 | 6067 | 6193 | 6293 | 6293 |
W-1 | 5520 | 5719 | 5719 | 5719 | 5719 |
Betale Klasse | År | ||||
---|---|---|---|---|---|
Over 30 | Over 34 | 38 | Over 40 | ||
O-10 | 16608 | 16608 | 16608 | Tid | |
O-9 | 16608 | 16608 | 16608 | Pensionering! | |
O-8 | 15935 | 16333 | 16333 | gå på Pension!! | |
O-7 | 14065 | 14065 | 14065 | gå på Pension!! | |
O-6 | 12638 | 12638 | 12638 | gå på Pension!!, | |
Kendelsen Officerer Over 30 År | |||||
Betale Klasse | År | ||||
Over 30 | Over 34 | 38 | Over 40 | ||
W-5 | 9847 | 10339 | 10856 | Gøre plads | |
W-4 | 8691 | 8691 | 8691 | du er gammel!! |
NOTE 1. Militær grundløn for O-7 til O-10 er begrænset af Niveau II i E .ecutive Schedule (ES).
NOTE 2., Militær grundløn for O-6 og derunder er begrænset af niveau V i ES.
E lønskala er Vervet, scale skala er Warrantarrant Officer, O skala er bestilt Officer. Effektiv 1. Januar 2021.
2021 Militære Betale Nyheder Fortsatte
På juli 21, 2020, repræsentanternes Hus vedtog deres version af National Defense Authorization Act ved en afstemning af 295 125. Det fulde senat forventes at stemme om deres version senere i denne uge. Både Parlamentet og Senatets versioner giver i øjeblikket en 3.0 procent militær lønforhøjelse for 2021.,
den 10.februar 2020 frigav præsident Trump sit forslag til forsvarsbudget for 2021. Forslaget inkluderer som forventet en stigning på 3 procent til militær løn. Stigningen er på linje med U. S. C. afsnit 37, Kapitel 19, 100 1009.
den 31.oktober 2019 kl 0830EST blev det amerikanske Beskæftigelsesomkostningsindeks (ECI) frigivet., Frigivelsen af ECI af United States Bureau of Labor Statistics er en ivrig ventet kvartalsvis økonomisk indikator for dem på aktiemarkedet og politikken; men hvad der gør formiddagens frigivelse vigtig for vores militær er, at det er den første indikator, der bruges til at bestemme det faktiske lønforhøjelse for 2021. For 2021, medmindre en separat handling træffes af præsident Trump eller kongres, vil lønstigningen være 3.0 procent baseret på lov angivet i USC Titel 37, Kapitel 19, 100 1009.
udviklet af Nccm Thomas Goering USN (RET).